Depuis la création de l’organisme, 11 candidat.e.s ont passé la certification LEVELTEL à l’issue de leur formation financée par le CPF.
🤩 Neuf l’ont validée en atteignant ou dépassant leur niveau cible.
😶 Deux l’ont frôlée.
| Candidat.e | Niveau CECRL cible (score seuil au LEVELTEL) | Niveau CECRL atteint (score obtenu) | Validation |
| n°1 | B1+ (72%) | B1+ (76%) | ✅ |
| n°2 | A2+ (49%) | B1 (64%) | ✅ |
| n°3 | B1+ (72%) | B1 (67%) | |
| n°4 | A2+ (49%) | A2+ (53%) | ✅ |
| n°5 | B2 (79%) | B1+ (72%) | |
| n°6 | B1 (64%) | B1 (64%) | ✅ |
| n°7 | B1 (64%) | B1+ (72%) | ✅ |
| n°8 | B1 (64%) | B1 (68%) | ✅ |
| n°9 | B1+ (72%) | B1+ (75%) | ✅ |
| n°10 | B1 (64%) | B1+ (77%) | ✅ |
| n°11 | B1 (64%) | B1+ (73%) | ✅ |
À noter : le LEVELTEL, comme toutes les certifications obligatoires à l’issue des formations financées par le CPF, n’est pas un examen.
Le niveau du candidat à l’instant T est simplement attesté par un évaluateur indépendant.