Depuis la création de l’organisme, 14 candidat.e.s ont passé la certification LEVELTEL à l’issue de leur formation financée par le CPF.
🤩 Onze (soit 79%) l’ont validée en atteignant ou dépassant leur niveau cible.
| Candidat.e | Niveau CECRL cible (score seuil au LEVELTEL) | Niveau CECRL atteint (score obtenu) | Validation |
| n°1 – G. Z. 2024 | B1+ (71%) | B1+ (76%) | ✅ |
| n°2 – R. V. 2024 | A2+ (48%) | B1 (64%) | ✅ |
| n°3 – A. G. 2024 | B1+ (71%) | B1 (67%) | |
| n°4 – F. G. 2024 | A2+ (48%) | A2+ (53%) | ✅ |
| n°5 – V. P. 2024 | B2 (78%) | B1+ (72%) | |
| n°6 – M. D. 2024 | B1 (63%) | B1 (63%) | ✅ |
| n°7 – C. M. 2024 | B1 (63%) | B1+ (72%) | ✅ |
| n°8 – V. B. 2025 | B1 (63%) | B1 (68%) | ✅ |
| n°9 – D. S. 2025 | B1+ (71%) | B1+ (75%) | ✅ |
| n°10 – G. M. 2025 | B1 (63%) | B1+ (77%) | ✅ |
| n°11 – T. J. 2025 | B1 (63%) | B1+ (73%) | ✅ |
| n°12 – F. P. 2025 | B1 (63%) | B1 (67%) | ✅ |
| n°13 – L. S. 2025 | A2+ (48%) | B1 (66%) | ✅ |
| n°14 – S. A. 2025 | B1 (63%) | A2+ (50%) |
À noter : le LEVELTEL, comme toutes les certifications obligatoires à l’issue des formations financées par le CPF, n’est pas un examen.
Il permet simplement d’attester par un évaluateur indépendant le niveau du candidat à l’instant T.