Depuis la création de l’organisme, 7 candidat.e.s ont passé la certification LEVELTEL à l’issue de leur formation financée par le CPF.
🤩 Cinq l’ont validée en atteignant ou dépassant leur niveau cible.
😶 Deux l’ont frôlée (à 3 pts près sur 100).
Candidat.e | Niveau CECRL cible (score seuil au LEVELTEL) | Niveau CECRL atteint (score obtenu) | Validation |
n°1 | B1+ (70%) | B1+ (76%) | ✅ |
n°2 | A2+ (45%) | B1 (64%) | ✅ |
n°3 | B1+ (70%) | B1 (67%) | |
n°4 | A2+ (45%) | A2+ (53%) | ✅ |
n°5 | B2 (75%) | B1+ (72%) | |
n°6 | B1 (60%) | B1 (63%) | ✅ |
n°7 | B1 (60%) | B1+ (72%) | ✅ |
À noter : le LEVELTEL, comme toutes les certifications obligatoires à l’issue des formations financées par le CPF, n’est pas un examen.
Le niveau du candidat à l’instant T est simplement attesté par un évaluateur indépendant.